Menu
- HOME
- Menu
Drinks
Whiskey(ウイスキー)
| ジャックダニエル | ¥600 |
| メーカーズマーク | ¥600 |
| バランタイン12年 | ¥600 |
| シーバスリーガル | ¥600 |
| ジョニーウォーカーBラベル | ¥600 |
| ワイルドターキー | ¥600 |
| ワイルドターキー8年 | ¥700 |
| アートベック10年 | ¥700 |
| グレンリベット12年 | ¥700 |
| ボウモア12年 | ¥800 |
| ボウモアNo.1 | ¥800 |
| グレンモーレージ | ¥800 |
| シーバスリーガルミズナラ | ¥800 |
| タリスカー | ¥800 |
| グレンフィデック12年 | ¥800 |
| ジョニーウォーカーGラベル | ¥800 |
| 富士山麓 | ¥900 |
| I.W.ハーパー12年 | ¥900 |
| フォアローゼスプラチナ | ¥1,000 |
| 竹鶴ノンヴィンテージ | ¥1,000 |
| 山崎ノンヴィンテージ | ¥1,000 |
| 白州ノンヴィンテージ | ¥1,000 |
| 響ジャニーズハーモニー | ¥1,000 |
| マッカラン12年 | ¥1,300 |
| 響ブレンダーズチョイス | ¥1,500 |
| 山崎12年 | ¥1,800 |
| マッカラン18年 | ¥5,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Premium tequila(プレミアムテキーラ)
| サウザブルー | ¥700 |
| サウザブルーレポサド | ¥750 |
| クエルボ1800シルバー | ¥800 |
| クエルボ1800レポサド | ¥850 |
| クエルボ1800アネホ | ¥1,000 |
| パトロン ブランコ | ¥900 |
| パトロン レポサド | ¥1,000 |
| パトロン アネホ | ¥1,100 |
| カーサミーゴス ブランコ | ¥900 |
| カーサミーゴス レポサド | ¥1,050 |
| カーサミーゴス アネホ | ¥1,100 |
| ドン・フリオ ブランコ | ¥900 |
| ドン・フリオ レポサド | ¥1,000 |
| ドン・フリオ アネホ | ¥1,300 |
| ポルフィディオ プラタカクタス | ¥1,100 |
| ポルフィディオ レポサド | ¥1,200 |
| ポルフィディオSハリスコアネホ | ¥1,500 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Premier Wine & Champagne(プレミアムワイン&シャンパン)
Red(赤ワイン)
| エイティイヤーズ | ¥5,000 |
| セラーズサブミッション | ¥6,000 |
| コンティディ・カンピアーノアパッシメント | ¥6,500 |
| アナベラ・ナパ | ¥7,300 |
| アルタ・マリア | ¥7,300 |
| ブレッド&バター | ¥8,000 |
| オーボン・クリマ | ¥8,000 |
| レザマン・ドゥモン・ベラ | ¥8,500 |
| コッポラ・ディレクターズカット | ¥10,000 |
| ベルグロス | ¥17,000 |
| オーパスワン | 時価 |
White(白ワイン)
| アルタ・マリア | ¥5,000 |
| アナベラ・ナバ | ¥6,000 |
| ブレッド&バター | ¥8,000 |
| セラーズ・サブミッション | ¥6,000 |
| オーボン・クリマ | ¥8,000 |
| コッポラ・ディレクターズカット | ¥9,000 |
Champagne(シャンパン)
| ヴァンムスー | ¥2,900 |
| モエ・エ・シャンドン | ¥9,000 |
| モエ・エ・シャンドン・ロゼ | ¥13,000 |
| モエ・エ・シャンドンネクター・ロゼ | ¥15,000 |
| ヴーヴクリコ | ¥14,500 |
| ヴーヴクリコ・ロゼ | ¥16,000 |
| ドンペリニョン | ¥38,000 |
| ベル・エポック | ¥41,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Highball(ハイボール)
| 角ハイボール | ¥600 |
| 角コークハイ | ¥600 |
| 角ジンジャーハイボール | ¥600 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Beer(ビール)
| 一番搾り生ビール | ¥650 |
| Corona | ¥600 |
| ZIMA | ¥600 |
| Heineken | ¥600 |
| Budweiser | ¥600 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Chu-Hi(チューハイ)
| プレーン | ¥600 |
| 檸檬ハイ | ¥600 |
| グレープフルーツハイ | ¥600 |
| ライムハイ | ¥600 |
| 葡萄ハイ | ¥600 |
| 梅ハイ | ¥600 |
| ソルティライチ | ¥600 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Shochu(焼酎)
| いいちこシルエット | ¥500 |
| 吉四六 | ¥700 |
| 赤霧島 | ¥600 |
| 京屋 SIZUKU | ¥650 |
| 甕雫KURO | ¥800 |
| 魔王 | ¥800 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Sake(日本酒)
| 愛友純米大吟醸 備前雄町1杯 | ¥900 |
| 四号瓶1本 | ¥1,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Wine(ワイン)
| グラス赤ワイン | ¥600 |
| グラス白ワイン | ¥600 |
| デキャンタ赤ワイン | ¥1,000 |
| デキャンタ白ワイン | ¥1,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Shot liqueur & Tequila(リキュール&テキーラ)
| ポプジー | ¥1,000 |
| サウザシルバー | ¥500 |
| サウザゴールド | ¥500 |
| アガパレスシルバー | ¥500 |
| アガパレスゴールド | ¥500 |
| イエーガーショット | ¥600 |
| コカショット | ¥800 |
| コカボム | ¥1,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Kleiner(クライナー)
| オリジナル | ¥600 |
| ペパーミント | ¥600 |
| ココビスケット | ¥600 |
| エルピラドコラーダ | ¥600 |
| ワイルドベリートニック | ¥600 |
| アナナスサワー | ¥600 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Cocktail(カクテル)
| カシスウーロン | ¥800 |
| カシスオレンジ | ¥800 |
| カシスミルク | ¥800 |
| カルーアミルク | ¥800 |
| カンパリソーダ | ¥800 |
| カンパリオレンジ | ¥800 |
| パッソアオレンジ | ¥800 |
| パッソアグレープフルーツ | ¥800 |
| マリブコーク | ¥800 |
| マリブミルク | ¥800 |
| レッドアイ | ¥800 |
| カンパリビア | ¥800 |
| シャンディガフ | ¥800 |
| ドックス・ノーズ | ¥800 |
| ビアスプレッツァー | ¥800 |
| ジントニック | ¥800 |
| ジンリッキー | ¥800 |
| ウォッカトニック | ¥800 |
| モスコミュール | ¥800 |
| スクリュードライバー | ¥800 |
| ソルティドック | ¥800 |
| ブルドック | ¥800 |
| ブルーベリートニック | ¥800 |
| ラムトニック | ¥800 |
| ラムコーク | ¥800 |
| テキーラトニック | ¥800 |
| テキーラサンライズ | ¥800 |
| メキシコーラ | ¥800 |
| ストローハット | ¥800 |
| マスカットソーダ | ¥800 |
| マスカットトニック | ¥800 |
| ブルーベリージンジャー | ¥800 |
| ブルーベリーソーダ | ¥800 |
| マスカットソーダ | ¥800 |
| マスカットトニック | ¥800 |
| ストロベリーミルク | ¥800 |
| ストロベリーソーダ | ¥800 |
| ストロベリートニック | ¥800 |
| ディタグレープフルーツ | ¥800 |
| ディタオレンジ | ¥800 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Soft drink(ソフトドリンク)
| コーラ | ¥350 |
| メロンソーダ | ¥350 |
| ジンジャーエール | ¥350 |
| カルピスソーダ | ¥350 |
| カルピス | ¥350 |
| オレンジジュース | ¥350 |
| トマトジュース | ¥350 |
| ウーロン茶 | ¥350 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Bottle Keep(ボトルキープ)
Barley shochu(麦焼酎)
| 二階堂 吉四六 壺 | ¥4,500 |
Potato shochu(芋焼酎)
| 京屋 SIZUKU | ¥3,500 |
Whiskey(ウイスキー)
| マッカラン12年 | ¥25,000 |
| マッカラン18年 | ¥70,000 |
Ohters(その他)
| 水 | ¥300 |
| お茶 | ¥300 |
| 炭酸 | ¥300 |
| ロックアイス | ¥500 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Foods
Meat dish(肉料理)
| 桜ユッケ | ¥800 |
| 馬肉の肉寿司 | ¥1,000 |
| くじら刺し | ¥1,000 |
| ヒレステーキ100g | ¥1,800 |
| シャトーブリアン100g | ¥2,800 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Fried food(揚げ物)
| フライドポテト | ¥500 |
| オニオンリング | ¥500 |
| フィッシュ&チップス | ¥800 |
| チキンナゲット | ¥800 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Appetizers(おつまみ)
| えだまめ | ¥500 |
| 梅水晶 | ¥500 |
| ミックスナッツ | ¥500 |
| ピスタチオ | ¥500 |
| きゅうり1本漬け | ¥500 |
| クリームチーズ&クラッカー | ¥800 |
| チーズ盛り合わせ | ¥800 |
| カプレーゼ | ¥800 |
| ウインナー盛り | ¥1,000 |
| 有頭海老と牡蠣のアヒージョ | ¥1,200 |
| イベリコ豚の生ハム | ¥1,500 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Salad(サラダ)
| カプレーゼ | ¥800 |
| アボカド刺し | ¥600 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Pizza Fritter(ピザフリッタ)
| 4種のチーズ&ベーコン | ¥600 |
| バジル&チキン | ¥600 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
Pasta(パスタ)
| クリーミーボロネーゼ | ¥1,200 |
| ボルチーニクリーム | ¥1,200 |
| 濃厚海老トマトクリーム | ¥1,200 |
※表示価格はすべて税抜価格です。
〆飯
| BOBOカレー | ¥1,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。